Hauj lwm lawm
Kev tsis
Cov Nta Tseem Ceeb
- Cov Haujlwm Dual-Band: Txhawb ob qho tib si 2.4GHz & 5.8GHz rau WiFi 5/6 kev sib haum xeeb
- High-Performance RF: Optimized Vwsr tsawg dua los yog sib npaug rau 2 (tshwj tsis yog PCBWifi-4212) rau Tsawg Tsawg Cov paib Poob
- Kev Cog Lus & Ntau Yam: Ntau daim qauv (11mm txog 50 hli ntev) rau qhov chaw tsim qauv
- Muaj Durity: Txhim khu kev qha tau txais txiaj ntsig thoob plaws -35℃rau 70℃ib puag ncig
| Chaw ua uas tsis tau haus | PCBWifi-1127 | PCBWifi-1128 | PCBWifi-2023 | Pcbwifi-4212 | PCBWifi-5009 | |
| Qhov Hluav Taws Xob Hluav Taws Xob | ||||||
| Zaus heev | 2.4ghz / 5.8GHz | 2.4ghz / 5.8GHz | 2.4ghz / 5.8GHz | 2.4ghz / 5.8GHz | 2.4ghz / 5.8GHz | |
| Vwstr | Tsawg dua los yog sib npaug rau 2 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 2 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 2 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 4.5 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 2 | |
| Ncaim | 1.5dBi | 1.5dBi | 2DBI | 3.5DBI | 3.5DBI | |
| Ua tau zoo | 35-50% | 40-50% | 40-55% | 40-55% | 40-55% | |
| Kev loj leeb | Tshaj tawm | Tshaj tawm | Tshaj tawm | Tshaj tawm | Tshaj tawm | |
| Kev yuam | 50Ω | 50Ω | 50Ω | 50Ω | 50Ω | |
| Neeg Kho Tshuab | ||||||
| Qhov loj me (L × W) | 11 × 27mm | 11 × 28m | 20 × 23mm | 42 × 12mm | 50 × 9mm | |
| Kev Xaiv Cable (OD) | 0.81 / 1.13 / 1.37mm | 0.81 / 1.13 / 1.37mm | 0.81 / 1.13 / 1.37mm | 0.81 / 1.13 / 1.37mm | 0.81 / 1.13 / 1.37mm | |
| Tus txuas | RF 1.4 | RF 1.4 | RF 1.4 | RF 1.4 | RF 1.4 | |
| Kev khiav hauj lwm kub | -35 Degree ~ 70 Degree | -35 Degree ~ 70 Degree | -35 Degree ~ 70 Degree | -35 Degree ~ 70 Degree | -35 Degree ~ 70 Degree | |


PCBWifi-1127


PCBWifi-1128


PCBWifi-2023


Pcbwifi-4212


PCBWifi-5009
Cim npe nrov: PCB WIFI kav hlau txais xov, Tuam Tshoj PCB WiFi kav hlau txais xov, cov chaw muag khoom, Hoobkas







