Hauj lwm lawm
Kev tsis
Cov Nta Tseem Ceeb
- Tag nrho 4G / LTE DABNEEG: Txhawb 698-960MHz & 1710-2700MHz Bands
- Kev Ua Kom Zoo: Tsawg Vswr tsawg dua los yog sib npaug rau 2 (PCB4G-1128) rau Tsawg Tsawg Tus Ntaus Nrig
- Ntau cov kev xaiv tau xaiv: los ntawm 1.5dBi mus rau 4DBI rau ntau txoj kev xav tau
- Tsim muaj zog: ua haujlwm nyob rau hauv huab cua sov (-35℃rau 70 degree)
| Chaw ua uas tsis tau haus | PCB4G-4414 | PCB4G-6114 | PCB4G-9813 |
| Qhov Hluav Taws Xob Hluav Taws Xob | |||
| Zaus heev | 698-960 / 1710-2700MHz | 698-960 / 1710-2700MHz | 698-960 / 1710-2700MHz |
| Vwstr | Tsawg dua los yog sib npaug rau 3 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 3 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 3 |
| Ncaim | 3.5DBI | 4DBI | 4DBI |
| Ua tau zoo | 30-55% | 35-65% | 35-60% |
| Kev loj leeb | Tshaj tawm | Tshaj tawm | Tshaj tawm |
| Kev yuam | 50Ω | 50Ω | 50Ω |
| Neeg Kho Tshuab | |||
| Qhov loj me (L × W) | 44 × 14mm | 61 × 14mm | 98 × 13mm |
| Kev Xaiv Cable (OD) | 0.81 / 1.13 / 1.37mm | 0.81 / 1.13 / 1.37mm | 0.81 / 1.13 / 1.37mm |
| Tus txuas | RF 1.4 | RF 1.4 | RF 1.4 |
| Kev khiav hauj lwm kub | -35 Degree ~ 70 Degree | -35 Degree ~ 70 Degree | -35 Degree ~ 70 Degree |


PCB4G-6114


PCB4G-4414


PCB4G-9813
Cim npe nrov: 4G PCB kav hlau txais xov, Tuam Tshoj 4G PCB kav hlau txais xov Manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas







