Hauj lwm lawm
Kev tsis
Cov Nta Tseem Ceeb
- Kev them nyiaj yug mel-band - tau tshaj GPS L1 (1575.42mHz) & Beidou L2 (1561.098mHz)
- Txoj cai-txhais tes ncig polarization (RHCP) - Txo Multipath kev cuam tshuam
- Kev cog lus cog lus & Tsawg-profile - tsuas yog 2-4 mm tuab rau qhov chaw-txiav txim siab tsim
- Muaj Lub Siab - Ua haujlwm hauv -45℃rau 85℃ib puag ncig
| Chaw ua uas tsis tau haus | CCT-TC -252} / 4 | CCT-TC -102} / 4 | CCT-TC -122} / 4 | CCT-TC -152} / 4 | CCT-TC -182} / 4 |
| Zaus heev | GPS / BD L1 / L2 | GPS / BD L1 / L2 | GPS / BD L1 / L2 | GPS / BD L1 / L2 | GPS / BD L1 / L2 |
| Vwstr | Tsawg dua los yog sib npaug rau 2 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 2 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 2 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 2 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 2 |
| Ncaim | 4.5DBI | -4.5 dbi | -3.5 dbi | 0.5DBI | 3DBI |
| Kev loj leeb | RHCP | RHCP | RHCP | RHCP | RHCP |
| Kev yuam | 50Ω | 50Ω | 50Ω | 50Ω | 50Ω |
| Qho loj | 25 × 25 × 2 / 4mm | 25 × 25 × 2 / 4mm | 25 × 25 × 2 / 4mm | 25 × 25 × 2 / 4mm | 25 × 25 × 2 / 4mm |
| Temp ntau | -45℃~ 85 degree | -45℃~ 85 degree | -45℃~ 85 degree | -45℃~ 85 degree | -45℃~ 85 degree |


CCT-TC -252} / 4


CCT-TC -102} / 4


CCT-TC -122} / 4


CCT-TC -152} / 4


CCT-TC -182} / 4
Cim npe nrov: Ceramic kav hlau txais xov, Tuam Tshoj lub tshuab nqus hluav taws xob cerenma manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas







