Hauj lwm lawm
Kev tsis
Cov Nta Tseem Ceeb
- Dual-Band Txhawb Nqa: 2.4GHz & 5.8GHz Kev Ua Haujlwm
- Cov Qauv Txheej Txheem Interface: RF 1.4 Txuas Rau Kev Sib Koom Tes Yooj Yim
- Kev Tsim Kho Zoo: Saj zawg luam cov Circuit Court (FPC) Tsim Kev Tiv Thaiv nrog kev khoov
- Qhov ntsuas huab cua ntau heev: kev ua tau zoo los ntawm -35℃rau 70 degree
| Chaw ua uas tsis tau haus | FPCWifi-1127 | FPCWifi-1128 | FPCWifi-2023 | FPCWifi-1037 |
| Qhov Hluav Taws Xob Hluav Taws Xob | ||||
| Zaus heev | 2.4ghz / 5.8GHz | 2.4ghz / 5.8GHz | 2.4ghz / 5.8GHz | 2.4ghz / 5.8GHz |
| Vwstr | Tsawg dua los yog sib npaug rau 2 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 2 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 2 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 4.5 |
| Ncaim | 1.5dBi | 1.5dBi | 2DBI | 2DBI |
| Ua tau zoo | 35-50% | 40-50% | 40-55% | 40-60% |
| Kev loj leeb | Tshaj tawm | Tshaj tawm | Tshaj tawm | Tshaj tawm |
| Nominal impedance | 50Ω | 50Ω | 50Ω | 50Ω |
| Neeg kho tshuab kev ua tau zoo | ||||
| Dimension (L × w) | 11 × 27mm | 11 × 28m | 20 × 23mm | 10 × 37mm |
| Cable Hom (OD) | 0.81 / 1.13 / 1.37mm | 0.81 / 1.13 / 1.37mm | 0.81 / 1.13 / 1.37mm | 0.81 / 1.13 / 1.37mm |
| Tus txuas | RF 1,4 | RF 1,4 | RF 1,4 | RF 1,4 |
| Kev khiav hauj lwm kub | -35 Degree ~ 70 Degree | -35 Degree ~ 70 Degree | -35 Degree ~ 70 Degree | -35 Degree ~ 70 Degree |


FPCWifi-1127


FPCWifi-1128


FPCWifi-2023


FPCWifi-1037
Cim npe nrov: FPC WiFi kav hlau txais xov, Tuam Tshoj FPC WiFi kav hlau txais xov, cov chaw muag khoom, Hoobkas







